Neubau-Mietwohnungen in Bad Friedrichshall

Entspannt wohnen nahe des Neckars
Buwog Video Buwog

Moderne Mehrfamilienhäuser – mit Stil gebaut und hochwertig ausgestattet für alle Generationen: Entdecken Sie das salt & river in Bad Friedrichshall.

4- und 5-Zimmerwohnungen das Gefühl von Freiheit, während Paare jeden Alters von der hochwertigen Ausstattung und dem Komfort begeistert sind. Sie sind Single und auf der Suche nach einem schicken Microapartment? Auch dieser Wohnungstyp erwartet Sie im salt & river.

Die Ausstattung sämtlicher Wohnungen ist mit viel Sorgfalt ausgewählt – das gilt für die Bodenbeläge ebenso wie für die Gestaltung der Bäder. Ruhe und Entspannung verspricht Ihnen Ihr privater Außenbereich – ob Dachterrasse, Balkon oder eigener Garten.

Das salt & river heißt Sie willkommen – wunderbar gelegen in der Drei-Flüsse-Salzstadt Bad Friedrichshall.

Buwog
Unsere
Wohnungen

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3008-33741-0174 1 20,09 m2 1. OG 351,97 € 70,32 € 60,00 € 482,29 €
3008-33741-0169 1 20,09 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0168 1 20,14 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0172 1 20,20 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0173 1 20,21 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0167 1 20,22 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0170 1 20,30 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0171 1 20,31 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0056 1 34,52 m2 1. UG vermietet
3008-33741-0182 1 20,18 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0177 1 20,20 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0180 1 20,23 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0176 1 20,24 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0179 1 20,27 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0178 1 20,29 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0175 1 20,30 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0181 1 20,32 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0189 1 20,21 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0185 1 20,21 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0184 1 20,21 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0188 1 20,23 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0183 1 20,26 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0190 1 20,29 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0187 1 20,30 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0186 1 20,31 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0193 1 20,21 m2 4. OG vermietet
3008-33741-0194 1 20,24 m2 4. OG vermietet
3008-33741-0191 1 20,30 m2 4. OG vermietet
3008-33741-0192 1 20,30 m2 4. OG vermietet
3008-33741-0195 1 20,30 m2 4. OG vermietet

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3008-33741-0100 2 57,24 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0084 2 57,24 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0116 2 57,34 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0097 2 58,65 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0081 2 58,78 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0113 2 59,36 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0152 2 61,58 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0162 2 61,76 m2 1. OG 946,16 € 210,53 € 70,00 € 1.226,69 €
3008-33741-0042 2 66,16 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0046 2 66,20 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0006 2 66,21 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0010 2 66,25 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0028 2 66,41 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0061 2 66,55 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0024 2 66,59 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0065 2 67,91 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0128 2 55,65 m2 1. UG vermietet
3008-33741-0127 2 56,33 m2 1. UG vermietet
3008-33741-0137 2 56,71 m2 1. UG vermietet
3008-33741-0138 2 57,12 m2 1. UG vermietet
3008-33741-0158 2 57,39 m2 1. UG vermietet
3008-33741-0055 2 57,55 m2 1. UG vermietet
3008-33741-0148 2 57,55 m2 1. UG vermietet
3008-33741-0147 2 60,45 m2 1. UG vermietet
3008-33741-0157 2 60,72 m2 1. UG vermietet
3008-33741-0120 2 57,04 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0101 2 57,23 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0085 2 57,30 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0088 2 57,30 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0104 2 57,31 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0117 2 57,36 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0154 2 61,58 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0164 2 61,72 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0029 2 66,10 m2 2. OG 939,94 € 225,52 € 70,00 € 1.235,46 €
3008-33741-0051 2 66,11 m2 2. OG 940,09 € 225,52 € 70,00 € 1.235,61 €
3008-33741-0070 2 66,11 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0047 2 66,19 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0015 2 66,34 m2 2. OG 943,36 € 226,30 € 70,00 € 1.239,66 €
3008-33741-0011 2 66,35 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0033 2 66,42 m2 2. OG 964,42 € 226,60 € 70,00 € 1.261,02 €
3008-33741-0066 2 66,63 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0121 2 56,91 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0124 2 57,19 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0092 2 57,24 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0089 2 57,26 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0108 2 57,27 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0105 2 57,31 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0017 2 64,16 m2 3. OG 1.015,02 € 212,42 € 70,00 € 1.297,44 €
3008-33741-0053 2 64,18 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0035 2 64,22 m2 3. OG 1.015,97 € 212,40 € 70,00 € 1.298,37 €
3008-33741-0075 2 66,27 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0071 2 66,60 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0077 2 63,86 m2 4. OG 1.002,60 € 211,32 € 70,00 € 1.283,92 €
3008-33741-0156 2 65,74 m2 DG vermietet
3008-33741-0135 2 65,83 m2 DG 1.030,90 € 213,73 € 70,00 € 1.314,63 €
3008-33741-0136 2 65,89 m2 DG vermietet
3008-33741-0166 2 65,90 m2 DG 1.041,22 € 212,34 € 70,00 € 1.323,56 €
3008-33741-0145 2 65,99 m2 DG 1.037,37 € 214,10 € 70,00 € 1.321,47 €
3008-33741-0146 2 66,04 m2 DG 1.040,13 € 214,28 € 70,00 € 1.324,41 €
3008-33741-0155 2 66,22 m2 DG 1.044,95 € 215,86 € 70,00 € 1.330,81 €
3008-33741-0165 2 66,73 m2 DG 1.053,00 € 217,63 € 70,00 € 1.340,63 €
3008-33741-0060 2 42,57 m2 EG vermietet
3008-33741-0112 2 56,84 m2 EG vermietet
3008-33741-0096 2 57,06 m2 EG vermietet
3008-33741-0005 2 57,33 m2 EG vermietet
3008-33741-0041 2 57,44 m2 EG vermietet
3008-33741-0080 2 57,46 m2 EG vermietet
3008-33741-0023 2 57,51 m2 EG vermietet
3008-33741-0058 2 60,44 m2 EG vermietet
3008-33741-0160 2 61,62 m2 EG vermietet
3008-33741-0150 2 61,65 m2 EG vermietet
3008-33741-0057 2 63,62 m2 EG vermietet
3008-33741-0037 2 65,78 m2 EG vermietet
3008-33741-0019 2 65,97 m2 EG vermietet
3008-33741-0001 2 66,16 m2 EG vermietet

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3008-33741-0063 3 74,88 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0026 3 75,03 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0044 3 75,04 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0008 3 75,17 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0083 3 76,61 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0099 3 76,66 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0098 3 76,68 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0115 3 76,69 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0082 3 76,75 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0114 3 77,18 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0142 3 82,45 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0132 3 82,64 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0131 3 82,65 m2 1. OG 1.241,40 € 283,52 € 70,00 € 1.594,92 €
3008-33741-0141 3 82,73 m2 1. OG 1.242,60 € 283,81 € 70,00 € 1.596,41 €
3008-33741-0049 3 74,82 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0031 3 74,82 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0068 3 74,93 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0013 3 74,95 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0118 3 76,64 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0087 3 76,65 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0102 3 76,78 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0103 3 76,79 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0119 3 76,82 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0086 3 76,82 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0134 3 82,44 m2 2. OG 1.172,30 € 282,82 € 70,00 € 1.525,12 €
3008-33741-0144 3 82,50 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0133 3 82,66 m2 2. OG 1.241,55 € 283,59 € 70,00 € 1.595,14 €
3008-33741-0143 3 82,69 m2 2. OG 1.242,00 € 283,70 € 70,00 € 1.595,70 €
3008-33741-0073 3 74,96 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0107 3 76,63 m2 3. OG 1.127,99 € 262,20 € 70,00 € 1.460,19 €
3008-33741-0106 3 76,66 m2 3. OG 1.128,44 € 262,27 € 70,00 € 1.460,71 €
3008-33741-0091 3 76,67 m2 3. OG 1.128,58 € 262,26 € 70,00 € 1.460,84 €
3008-33741-0122 3 76,72 m2 3. OG vermietet
3008-33741-0090 3 76,84 m2 3. OG 1.131,09 € 262,86 € 70,00 € 1.463,95 €
3008-33741-0123 3 77,02 m2 3. OG 1.133,74 € 263,53 € 70,00 € 1.467,27 €
3008-33741-0125 3 106,07 m2 4. OG 1.614,39 € 345,51 € 70,00 € 2.029,90 €
3008-33741-0109 3 106,13 m2 4. OG 1.615,30 € 345,75 € 70,00 € 2.031,05 €
3008-33741-0126 3 106,21 m2 4. OG 1.616,51 € 346,09 € 70,00 € 2.032,60 €
3008-33741-0094 3 106,29 m2 4. OG 1.617,73 € 346,19 € 70,00 € 2.033,92 €
3008-33741-0093 3 106,38 m2 4. OG 1.619,11 € 346,63 € 70,00 € 2.035,74 €
3008-33741-0110 3 106,56 m2 4. OG 1.621,85 € 347,30 € 70,00 € 2.039,15 €
3008-33741-0140 3 74,34 m2 EG vermietet
3008-33741-0130 3 74,40 m2 EG vermietet
3008-33741-0003 3 75,17 m2 EG vermietet
3008-33741-0039 3 75,34 m2 EG vermietet
3008-33741-0021 3 75,60 m2 EG vermietet
3008-33741-0111 3 76,65 m2 EG vermietet
3008-33741-0059 3 76,94 m2 EG vermietet
3008-33741-0095 3 77,28 m2 EG vermietet
3008-33741-0079 3 77,47 m2 EG vermietet
3008-33741-0129 3 82,49 m2 EG vermietet
3008-33741-0139 3 82,50 m2 EG vermietet

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3008-33741-0064 4 97,75 m2 1. OG 1.331,36 € 334,81 € 70,00 € 1.736,17 €
3008-33741-0027 4 98,17 m2 1. OG 1.300,75 € 336,37 € 70,00 € 1.707,12 €
3008-33741-0062 4 98,40 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0009 4 98,47 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0043 4 98,52 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0007 4 98,60 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0025 4 98,65 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0161 4 103,93 m2 1. OG vermietet
3008-33741-0151 4 104,20 m2 1. OG 1.533,83 € 359,13 € 70,00 € 1.962,96 €
3008-33741-0067 4 98,19 m2 2. OG 1.337,35 € 336,34 € 70,00 € 1.743,69 €
3008-33741-0032 4 98,22 m2 2. OG 1.402,58 € 336,56 € 70,00 € 1.809,14 €
3008-33741-0048 4 98,27 m2 2. OG 1.297,17 € 336,72 € 70,00 € 1.703,89 €
3008-33741-0069 4 98,37 m2 2. OG 1.339,80 € 336,97 € 70,00 € 1.746,77 €
3008-33741-0014 4 98,38 m2 2. OG 1.404,87 € 337,10 € 70,00 € 1.811,97 €
3008-33741-0030 4 98,54 m2 2. OG 1.300,73 € 337,67 € 70,00 € 1.708,40 €
3008-33741-0012 4 98,73 m2 2. OG 1.303,24 € 338,32 € 70,00 € 1.711,56 €
3008-33741-0163 4 103,98 m2 2. OG vermietet
3008-33741-0153 4 104,23 m2 2. OG 1.534,27 € 359,25 € 70,00 € 1.963,52 €
3008-33741-0074 4 98,20 m2 3. OG 1.445,51 € 336,36 € 70,00 € 1.851,87 €
3008-33741-0072 4 98,25 m2 3. OG 1.446,24 € 336,56 € 70,00 € 1.852,80 €
3008-33741-0054 4 132,60 m2 3. OG 2.015,52 € 432,61 € 70,00 € 2.518,13 €
3008-33741-0018 4 132,71 m2 3. OG 2.017,19 € 432,92 € 70,00 € 2.520,11 €
3008-33741-0036 4 132,88 m2 3. OG 2.019,78 € 433,42 € 70,00 € 2.523,20 €
3008-33741-0034 4 135,34 m2 3. OG 1.911,00 € 437,56 € 70,00 € 2.418,56 €
3008-33741-0052 4 135,56 m2 3. OG 1.914,11 € 438,27 € 70,00 € 2.422,38 €
3008-33741-0016 4 135,64 m2 3. OG 1.915,23 € 438,64 € 70,00 € 2.423,87 €
3008-33741-0078 4 132,52 m2 4. OG 2.014,30 € 432,31 € 70,00 € 2.516,61 €
3008-33741-0076 4 135,29 m2 4. OG 2.018,52 € 437,31 € 70,00 € 2.525,83 €
3008-33741-0159 4 94,47 m2 EG vermietet
3008-33741-0149 4 94,94 m2 EG vermietet
3008-33741-0022 4 98,51 m2 EG vermietet
3008-33741-0038 4 98,61 m2 EG vermietet
3008-33741-0004 4 98,66 m2 EG 1.264,82 € 337,82 € 70,00 € 1.672,64 €
3008-33741-0002 4 98,82 m2 EG vermietet
3008-33741-0020 4 98,99 m2 EG vermietet

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3008-33741-0045 5 119,26 m2 1. OG 1.588,55 € 410,17 € 70,00 € 2.068,72 €
3008-33741-0050 5 119,46 m2 2. OG 1.708,28 € 410,86 € 70,00 € 2.189,14 €
3008-33741-0040 5 119,94 m2 EG 1.532,83 € 411,95 € 70,00 € 2.014,78 €
BUWOG
Ausstattung
Buwog
Klasse Komfort
erwartet Sie

Die Ausstattung

  • ca. 20 m² bis ca. 150 m² Wohnfläche mit 1 bis 5 Zimmern
  • größtenteils mit Balkon, Terrasse oder Dachterrasse
  • Eiche-Echtholzparkett in Wohn-, Ess- und Schlafbereichen, offenen Küchen, Dielen und Fluren
  • Micro-Apartments mit modernem Vinyl-Designbodenbelag
  • Markenbodenfliesen in geschlossenen Küchen, Abstellräumen, Bädern und Gäste-WCs
  • stilvolles Wannenbad und/oder bodengleiche Dusche; weiße Marken-Sanitärobjekte (wandhängendes Tiefspül-WC, Waschtisch, verchromte Armaturen), teilweise Gäste-WC
  • Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper
  • Fenster mit Isolierverglasung, Rollläden als Sonnenschutz
  • Wände und Decken mit Malervliestapete, weiß gestrichen oder mit Raufaser tapeziert und weiß gestrichen
  • Waschmaschinenanschluss (meist) in der Wohnung
  • Video-Gegensprechanlage
  • Aufzug in alle Etagen
  • bequem Parken in der Tiefgarage
  • schön gestalteter Außenbereich mit Spielplatz und Sitzmöglichkeiten
Lage Buwog
Stadtnah Leben
am Wasser

Bad Friedrichshall ist einerseits eine Stadt – selbstbewusst, vielseitig und lebensfroh. Andererseits ein Ort mit teils noch dörflichen Strukturen und einzigartigen Naturerlebnissen für Fußgänger, Radler, Wanderer und Kanufahrer.

Der Kocher und die Jagst münden hier in den Neckar und machen Bad Friedrichshall zur einzigen Drei-Flüsse-Salzstadt in Deutschland.

Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Ärzte, Cafés und Restaurants – die Wege sind kurz, das Angebot wunderbar breit. Das bezieht sich auch auf das vielfältige Freizeit- und Vereinsangebot sowie zahlreiche Feste – zum Beispiel das Schacht-See-Fest.

Lage

Gut betreut, bestens beschäftigt
Vom Baby bis zum Schüler findet sich für jedes Alter das passende Beschäftigungsangebot: Krippen, Kindergärten, sämtliche Schultypen, Musikschulen und eine Kindersportschule stehen den Kids offen. Darüber hinaus laden die Mal- und Kunstschule sowie die Volkshochschule auch die älteren Jahrgänge ein, Neues zu lernen.

Romantische Flussläufe, abwechslungsreiche Landschaften
Entdecken Sie die reizvollen Rad- und Wanderwege, starten Sie eine Segway-, Inliner- oder Kanutour entlang Kocher, Jagst und Neckar und freuen Sie sich auf außergewöhnliche Naturerlebnisse. Wer Lust auf Schwimmen, Wellenbad, Riesenrutsche und Sonnenbaden hat, macht sich auf den Weg ins 5 Autominuten entfernte Solefreibad.

Buwog
Anschluss an den
Rest der Welt

Der Hauptbahnhof Bad Friedrichshall (Jagstfeld) ist Knotenpunkt der Strecken Stuttgart-Würzburg und Stuttgart-Heidelberg/Frankfurt.

Die B27 und die Autobahnen A6 sowie A81 schaffen günstige Verbindungen nach Heilbronn, Stuttgart und Würzburg. Außerdem liegt Bad Friedrichshall an der Bundeswasserstraße Neckar und nur rund 80 Kilometer vom Flughafen Stuttgart.

Buwog Kontakt

Interesse?
Wir freuen uns auf Sie!

Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren attraktiven Neubau-Mietwohnungen?

Bitte nutzen Sie das nebenstehende Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen und freuen uns auf ein persönliches Gespräch.

Ihre Nachricht an uns